DOLAR 32,3422 0.18%
EURO 35,1170 -0.2%
ALTIN 2.239,62-0,16
BITCOIN 2042854-6,93%
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.907 s Değişim: 2.16% 188,63 Adet:   1.472 Mio.Lot Hacim:   49.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 8910
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,60 1,53 14:13:46
  • AGHOL 249,70 0,69 14:13:35
  • AHGAZ 14,11 2,25 14:13:52
  • AKBNK 42,16 5,03 14:14:06
  • AKCNS 144,80 -0,14 14:13:21
  • AKFYE 26,70 -6,71 14:14:05
  • AKSA 99,25 1,28 14:13:20
  • AKSEN 35,88 1,07 14:13:42
  • ALARK 127,10 2,58 14:13:59
  • ALBRK 4,15 1,22 14:12:17
  • ALFAS 89,95 1,70 14:14:03
  • ARCLK 149,40 0,95 14:13:47
  • ASELS 56,40 2,27 14:14:04
  • ASGYO 14,63 0,83 14:11:45
  • ASTOR 98,00 -1,06 14:14:05
  • BERA 17,42 2,53 14:13:20
  • BIENY 41,42 1,02 14:13:07
  • BIMAS 388,75 2,64 14:13:31
  • BIOEN 18,55 1,53 14:13:11
  • BOBET 34,20 1,60 14:13:47
  • BRSAN 614,00 0,66 14:13:58
  • BRYAT 3.585,00 0,49 14:14:06
  • BUCIM 7,91 0,51 14:13:15
  • CANTE 17,23 1,35 14:13:34
  • CCOLA 573,00 3,24 14:14:01
  • CIMSA 31,42 -0,57 14:14:02
  • CWENE 277,75 1,65 14:13:42
  • DOAS 311,25 0,08 14:14:07
  • DOHOL 12,66 1,77 14:14:05
  • ECILC 54,25 3,53 14:13:17
  • ECZYT 240,30 2,56 14:13:56
  • EGEEN 14.337,50 0,30 14:13:46
  • EKGYO 10,73 1,80 14:14:07
  • ENERY 156,30 5,11 14:14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,25 1,87 14:13:48
  • ENKAI 36,44 0,11 14:14:07
  • EREGL 44,38 0,68 14:13:44
  • EUPWR 154,10 0,98 14:14:05
  • EUREN 17,18 2,51 14:14:01
  • FROTO 1.095,00 2,53 14:13:53
  • GARAN 63,55 3,59 14:13:24
  • GESAN 69,15 2,37 14:14:03
  • GUBRF 167,50 1,09 14:13:20
  • GWIND 25,50 0,79 14:13:50
  • HALKB 13,69 0,51 14:13:16
  • HEKTS 17,18 0,94 14:14:01
  • IPEKE 39,06 0,15 14:14:04
  • ISCTR 10,74 3,97 14:14:01
  • ISDMR 36,50 0,61 14:12:30
  • ISGYO 15,45 1,05 14:13:22
  • ISMEN 33,56 -0,89 14:13:51
  • IZENR 28,48 1,57 14:14:05
  • IZMDC 6,39 3,90 14:13:53
  • KARSN 11,31 1,16 14:13:16
  • KAYSE 31,40 1,29 14:13:43
  • KCAER 52,55 0,86 14:13:55
  • KCHOL 179,70 2,57 14:13:33
  • KLSER 64,40 1,74 14:14:05
  • KMPUR 60,75 1,76 14:12:13
  • KONTR 237,00 2,42 14:13:23
  • KONYA 9.732,50 -0,33 14:13:51
  • KORDS 103,30 1,27 14:13:48
  • KOZAA 48,12 0,46 14:13:55
  • KOZAL 22,42 0,72 14:13:48
  • KRDMD 23,66 1,11 14:14:07
  • MAVI 74,30 -50,99 14:14:05
  • MGROS 473,00 -2,37 14:14:04
  • MIATK 71,20 9,96 14:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,42 1,62 14:14:05
  • OTKAR 477,25 1,98 14:12:06
  • OYAKC 61,90 1,48 14:13:48
  • PENTA 19,74 1,23 14:14:05
  • PETKM 23,30 1,39 14:13:41
  • PGSUS 788,50 1,74 14:13:41
  • QUAGR 4,03 3,33 14:13:19
  • SAHOL 76,90 2,47 14:13:47
  • SASA 38,24 1,32 14:13:52
  • SDTTR 335,50 1,05 14:13:53
  • SISE 47,50 1,32 14:14:05
  • SKBNK 4,34 2,12 14:12:26
  • SMRTG 56,60 1,25 14:13:56
  • SOKM 63,20 -1,56 14:13:59
  • TATEN 34,16 2,89 14:14:05
  • TAVHL 163,90 1,42 14:13:17
  • TCELL 65,25 2,11 14:13:31
  • THYAO 277,25 3,26 14:14:01
  • TKFEN 43,48 2,31 14:13:53
  • TOASO 272,75 0,55 14:13:23
  • TSKB 8,50 2,53 14:13:42
  • TTKOM 29,24 1,81 14:13:18
  • TTRAK 907,50 2,48 14:13:16
  • TUKAS 8,10 1,89 14:13:23
  • TUPRS 170,20 3,03 14:14:00
  • ULKER 105,80 2,52 14:14:01
  • VAKBN 13,54 1,12 14:14:02
  • VESTL 76,35 1,06 14:13:48
  • YEOTK 215,80 2,18 14:13:11
  • YKBNK 23,24 5,44 14:14:07
  • YYLGD 13,75 1,78 14:13:23
  • ZOREN 5,37 2,68 14:14:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş